Nový ceník pro rok 2021
Svět se zbláznil a s ním i ceny ovoce, ze kterých vyrábíme tekuté pochoutky. Na kvalitě našich produktů nesnížíme, a proto musíme jít ruku v ruce s trhem.
Ceny vín porostou, ale nebude to hned. Od února srovnáváme ceny Rybízáku, Višňáku a Jahoďáku s dalšími ovocňáky, takže je nově koupíš za necelých patnáct pětek. Neboj se, stejný měsíc i zlevníme, a to lahvinky bubláků i bublinek!
Tady jsou všechny nové ceny pěkně pohromadě:
| Druh vína | Velikost | Stávající cena | Nová cena | Rozdíl v ceně | Platné od |
|
|
0,75l | 139 Kč | 149 Kč | +10 KČ | 1.7.2021* |
|
|
0,75l | 139 Kč | 149 Kč | +10 KČ | 1.7.2021* |
|
|
0,75l | 139 Kč | 149 Kč | +10 KČ | 1.7.2021* |
| Bublák Rybízák | 0,75l | 179 Kč | 169 Kč | 10 Kč sleva! | 1.2.2021 |
| Bublák Višňák | 0,75l | 179 Kč | 169 Kč | 10 Kč sleva! | 1.2.2021 |
| Bublák Jahoďák | 0,75l | 179 Kč | 169 Kč | 10 Kč sleva! | 1.2.2021 |
| Bublinka Bezinka | 0,75l | 179 Kč | 169 Kč | 10 Kč sleva! | 1.2.2021 |
| Bulinka Malinka | 0,75l | 179 Kč | 169 Kč | 10 Kč sleva! | 1.2.2021 |
| Bublák Borůvčák | 0,75l | 179 Kč | 169 Kč | 10 Kč sleva! | 1.2.2021 |
| Bublák Hrušňák | 0,75l | 179 Kč | 169 Kč | 10 Kč sleva! | 1.2.2021 |
| Bublák Angréšťák | 0,75l | 179 Kč | 169 Kč | 10 Kč sleva! | 1.2.2021 |
* Zvýšení cen prvních 3 druhů proběhne plošně od 1.2.2021,
ale pro registrované uživatele až od 1.7.2021. Registruj se! »
Snížení cen Bubláků proběhne již nyní, od 1.2.2021!
Ceny balíčků zůstávají stejné!