Výživové hodnoty

Výživové hodnoty jednotlivých vín v gramech na 100 ml hotového výrobku

DRUH VÍNA kJ kcal Tuky Z toho nasycené mastné kyseliny Sacharidy Z toho cukry Bílkoviny Oxid siřičitý SO2 Kyselina sorbová
ANGREŠŤÁK 409 98 0,0 0,0 79 79 0,0 0,111 0,164
BEZIŇÁK 399 95 0,0 0,0 78 78 0,0 0,133 0,152
BORŮVČÁK 409 98 0,0 0,0 79 79 0,0 0,114 0,164
HRUŠŇÁK 404 97 0,0 0,0 79 79 0,0 0,016 0,175
JAHOĎÁK 418 98 0,0 0,0 78 78 0,0 0,014 0,183
MALIŇÁK 413 99 0,0 0,0 78 78 0,0 0,041 0,147
MERUŇÁK 428 102 0,0 0,0 84 84 0,0 0,166 0,150
RYBÍZÁK 413 99 0,0 0,0 76 76 0,0 0,024 0,164
VIŠŇÁK 405 97 0,0 0,0 74 74 0,0 0,091 0,174
OSTATNÍ VÍNA 399 - 430 96 - 103 0,0 0,0 73 - 85 73 - 85 0,0 0,015 - 0,17 0,14 - 0,18
DRUH VÍNA kJ kcal Tuky Z toho nasycené mastné kyseliny
ANGREŠŤÁK 409 98 0,0 0,0
BEZIŇÁK 399 95 0,0 0,0
BORŮVČÁK 409 98 0,0 0,0
HRUŠŇÁK 404 97 0,0 0,0
JAHOĎÁK 418 98 0,0 0,0
MALIŇÁK 413 99 0,0 0,0
MERUŇÁK 428 102 0,0 0,0
RYBÍZÁK 413 99 0,0 0,0
VIŠŇÁK 405 97 0,0 0,0
OSTATNÍ VÍNA 399 - 430 96 - 103 0,0 0,0
DRUH VÍNA Sacharidy Z toho cukry Bílkoviny
ANGREŠŤÁK 79 79 0,0
BEZIŇÁK 78 78 0,0
BORŮVČÁK 79 79 0,0
HRUŠŇÁK 79 79 0,0
JAHOĎÁK 78 78 0,0
MALIŇÁK 78 78 0,0
MERUŇÁK 84 84 0,0
RYBÍZÁK 76 76 0,0
VIŠŇÁK 74 74 0,0
OSTATNÍ VÍNA 73 - 85 73 - 85 0,0
DRUH VÍNA Oxid siřičitý SO2 Kyselina sorbová
ANGREŠŤÁK 0,111 0,164
BEZIŇÁK 0,133 0,152
BORŮVČÁK 0,114 0,164
HRUŠŇÁK 0,016 0,175
JAHOĎÁK 0,014 0,183
MALIŇÁK 0,041 0,147
MERUŇÁK 0,166 0,150
RYBÍZÁK 0,024 0,164
VIŠŇÁK 0,091 0,174
OSTATNÍ VÍNA 0,015 - 0,17 0,14 - 0,18
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz