Kravka netykavka levandulová (200 g) Špičková Gouda s levandulovým pestem
Popis
Ty krávo! Tento sýr je úplně špičkový. Sýr na první pohled zaujme netradiční šmoulí barvou, ale tím fascinace nekončí. Jakmile se do goudy zakousnete, strhne se slastné mlaskání. Kravka netykavka chutná jemně, bylinkově a má nádhernou vůni. Ucítíte nejen levanduli, ale také bazalku a tymián.
K levandulovému pestu doporučujeme jakékoliv bílé nebo růžové víno suché či polosladké. Nám nejvíc chutná v kombinaci s Levandulákem a Růžovkou.
Energetické hodnoty na 100 g | |||
bílkoviny | 25 g | ||
tuk celkový | 34 g | z toho nasycené mastné kyseliny | 22 g |
mononenasycené mastné kyseliny | 11 g | ||
trans mastné nenasycené kyseliny | - | ||
polynenasycené mastné kyseliny | 1 g | ||
sacharidy | 0 g | ||
z toho cukry | 0 g | ||
energie | 1 680 kJ/401 kcal | ||
cholesterol | 100 mg | ||
vlhkost | 0,37 % | ||
obsah sušiny | 0,63 % | ||
tuk | 0,34 % | ||
tuku v sušině | 0,54 % | ||
netučná sušina | 0,29 % | ||
slanost | 0,02 % | ||
obsah soli v sušině | 0,03 % | ||
hodnota pH | 5,35 | ||
kyselina linol. | 380 mg | ||
dusičnan sodný | max. 50 mg/kg |
Výrobce | Boutique Gurmán s. r. o., Dobratice 283 |
Složení | kravské mléko pasterizované 48% obj., 2% tymián, levandule, rozmarýn, startér, mikrobiální syřidlo, barvivo E133 |
Skladování | 7 - 15° C |
Trvanlivost | 1,5 měsíce |
Balení | Vakuový obal |
Alergeny | Laktóza |
Doba zrání | 6 týdnů |
Hmotnost | 180 - 220g |
Konzervant | Dusičnan sodný |
Typ sýru | Dutch Cheese Gallery Levandulové pesto |
Země původu | Nizozemsko |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.